| Pl | team | GP | W | T | L | GF-GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK "Ventspils Olimpiskā cerība" | 16 | 15 | 0 | 1 | 61-3 | 45 |
| 2 | Rīgas Futbola skola | 16 | 10 | 0 | 16 | 38-21 | 30 |
| 3 | BFC "Daugava" (Daugavpils) | 16 | 9 | 3 | 4 | 34-13 | 30 |
| 4 | JFC Skonto akadēmija | 16 | 9 | 1 | 6 | 47-27 | 28 |
| 5 | Valmieras FK | 16 | 8 | 2 | 6 | 27-20 | 26 |
| 6 | SK Liepājas Metalurgs | 16 | 8 | 1 | 7 | 24-28 | 25 |
| 7 | FS METTA/Salaspils | 16 | 5 | 3 | 8 | 12-20 | 18 |
| 8 | FK Dinamo/Daugava | 16 | 1 | 1 | 14 | 11-44 | 4 |
| 9 | Ogres SC/FK "33" | 16 | 1 | 1 | 14 | 6-84 | 4 |
| Pl | team | GP | W | T | L | GF-GA | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Liepajas metalurgs | 24 | 20 | 3 | 1 | 141-19 | 63 |
| 2 | JFC Skonto akadēmija | 24 | 20 | 0 | 4 | 124-22 | 60 |
| 3 | "Šitika FS" (Rīga) | 24 | 19 | 2 | 3 | 89-14 | 59 |
| 4 | FK "Ventspils Olimpiskā cerība" | 24 | 17 | 3 | 4 | 92-18 | 54 |
| 5 | BFC "Daugava" (Daugavpils) | 24 | 13 | 3 | 8 | 78-23 | 42 |
| 6 | JDFS "Alberts" (Rīga) | 24 | 11 | 1 | 12 | 41-44 | 34 |
| 7 | Rīgas Futbola Skola | 24 | 10 | 2 | 12 | 58-58 | 32 |
| 7 | Valmieras FK | 24 | 10 | 1 | 13 | 51-81 | 31 |
| 9 | JFC "Jelgava" | 24 | 10 | 0 | 14 | 53-85 | 30 |
| 10 | RTU Futbola Centrs (Rīga) | 24 | 7 | 3 | 14 | 28-57 | 24 |
| 11 | JFC "Skonto" (Rīga) | 24 | 3 | 3 | 18 | 31-95 | 12 |
| 12 | Jēkabpils nov. sp. sk. | 24 | 2 | 1 | 20 | 25-165 | 7 |
| 13 | Ogres SC/FK 33 | 24 | 1 | 4 | 19 | 17-147 | 7 |
| Pl | team | GP | W | T | L | GF-GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JFC "Skonto Akadēmija" (Rīga) | 22 | 18 | 3 | 1 | 121-15 | 57 |
| 2 | "Rīgas Futbola skola" | 22 | 17 | 2 | 3 | 111-34 | 53 |
| 3 | SK "Liepājas metalurgs" | 22 | 16 | 4 | 2 | 100-23 | 52 |
| 4 | Šitika futbola skola | 22 | 13 | 5 | 4 | 53-20 | 44 |
| 5 | BFC Daugava | 22 | 11 | 6 | 5 | 53-31 | 39 |
| 6 | SK "Blāzma" (Rēzekne) | 22 | 9 | 6 | 7 | 45-43 | 33 |
| 7 | JPFS/ FS Spartaks | 22 | 9 | 2 | 11 | 63-65 | 29 |
| 8 | FK Tukums-2000/ TSS | 22 | 6 | 3 | 13 | 29-57 | 21 |
| 9 | Smiltenes BJSS | 22 | 7 | 0 | 15 | 33-84 | 21 |
| 10 | JDFK "Alberts" (Rīga) | 22 | 6 | 3 | 13 | 41-55 | 21 |
| 11 | Jēkabpils NSS | 22 | 2 | 0 | 20 | 20-151 | 6 |
| 12 | FK "Dinamo" (Rīga) | 22 | 0 | 0 | 20 | 12-104 | 2 |
| PL | team | GP | W | T | L | GF-GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK "Liepājas metalurgs" | 22 | 21 | 1 | 0 | 134-5 | 64 |
| 2 | JFC Skonto akadēmija | 22 | 19 | 1 | 2 | 99-17 | 58 |
| 3 | FK "Tukums 2000/TSS" | 22 | 13 | 3 | 6 | 43-16 | 42 |
| 4 | SK "Babīte" (Rīga) | 22 | 12 | 2 | 8 | 41-50 | 38 |
| 5 | BFC "Daugava" (Daugavpils) | 22 | 11 | 2 | 9 | 55-49 | 35 |
| 7 | Smiltenes BJSS | 22 | 9 | 6 | 7 | 42-43 | 33 |
| 6 | SK Blāzma | 22 | 10 | 3 | 9 | 44-60 | 33 |
| 8 | JDFS "Alberts" (Rīga) | 22 | 6 | 3 | 13 | 33-46 | 22 |
| 9 | FC Rīga/ Super Nova | 22 | 5 | 3 | 14 | 29-68 | 18 |
| 11 | FK Dinamo | 22 | 5 | 2 | 15 | 34-71 | 17 |
| 10 | Valmieras FK | 22 | 4 | 1 | 17 | 21-84 | 13 |
| 12 | FK "Ventspils Olimpiskā cerība" | 22 | 0 | 2 | 20 | 16-82 | 7 |
| Pl | team | GP | W | T | L | GF-GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK "Tukums 2000/FK "Babīte"" | 22 | 21 | 0 | 1 | 92-13 | 63 |
| 2 | JFC "Skonto akadēmija" (Rīga) | 22 | 18 | 2 | 2 | 87-15 | 56 |
| 3 | BFC "Daugava" (Daugavpils) | 22 | 15 | 3 | 4 | 59-20 | 48 |
| 4 | FK "Dinamo" (Rīga) | 22 | 13 | 2 | 7 | 75-27 | 41 |
| 5 | SK "Liepājās metalurgs" | 22 | 11 | 4 | 7 | 51-27 | 37 |
| 6 | SK "Blāzma" (Rēzekne) | 22 | 12 | 1 | 9 | 53-47 | 37 |
| 7 | JFC "Jelgava" | 22 | 10 | 3 | 9 | 48-68 | 33 |
| 8 | Smiltenes BJSS | 22 | 8 | 2 | 12 | 47-56 | 26 |
| 9 | JDFS Alberts | 22 | 7 | 1 | 14 | 29-56 | 22 |
| 10 | "Šitika FS" | 22 | 5 | 2 | 15 | 36-85 | 17 |
| 11 | SK "Liepājas metalurgs"/Grobiņas SC | 22 | 2 | 0 | 20 | 19-87 | 6 |
| 12 | Valmieras FK | 22 | 0 | 0 | 22 | 9-104 | 0 |
| Pl | team | GP | W | T | L | GF-GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīgas Futbola skola | |||||||
| SK "Liepājas metalurgs" | |||||||
| SK "Imanta/Olaine" | |||||||
| FK "Ventspils/Olimpiskā Cerība" | |||||||
| Rīgas Futbola skola 2 | |||||||
| Viesīte/UVS |
| Pl | team | GP | W | D | L | GF-GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK "Liepājas metalurgs" (tr. Vl.Draguns) | |||||||
| Ventspils OC | |||||||
| Kuldīgas NSS | |||||||
| Brocēni BJSS |
| Pl | team | GP | W | D | L | GF-GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK "Liepājas metalurgs" (tr. Dz. Kazaks) | |||||||
| Ventspils OC | |||||||
| Grobiņas SC | |||||||
| Saldus SS |
| Pl | team | GP | W | T | L | GF-GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK "Liepājas metalurgs 1" (tr. A.Stradiņš) | 6 | 4 | 2 | 0 | 29-3 | 14 |
| 2 | FK "Ventspils Olimpiskā cerība 1" | 4 | 3 | 1 | 0 | 22-3 | 10 |
| 3 | SK "Liepājas metalurgs 4" (tr. R. Pocjutis) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | 10 |
| 4 | FK "Ventspils Olimpiskā cerība 2" | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-4 | 7 |
| 5 | Grobiņas SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-9 | 5 |
| 6 | Saldus SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-10 | 4 |
| 7 | SK "Liepājas metalurgs 3" (tr. A. Ivanovs) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-3 | 3 |
| 8 | SK "Liepājas metalurgs 2" (tr. A. Stradiņš) | 6 | 1 | 0 | 5 | 10-32 | 3 |
| 9 | SK "Liepājas metalurgs 5" (tr. R. Pocjutis) | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-28 | 2 |
| Pl | team | GP | W | T | L | GF-GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK "Liepājas metalurgs 1" (tr. R. Pocjutis) | 4 | 4 | 0 | 0 | 20-0 | 12 | |
| SK "Liepājas metalurgs 2" (tr. R. Pocjutis) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-6 | 6 | |
| FK "Ventspils Olimpiskā cerība" | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 | |
| "Grobiņas" SC/FK "Bandava" (Priekule) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 3 | |
| SK "Liepājas metalurgs 4" (tr. A. Stepanovs) | |||||||
| SK "Liepājas metalurgs 3" (tr. A. Ivanovs) | |||||||
| Kuldīgas NSS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 0 | |
| Saldus PSS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 0 |
| Pl | team | GP | W | T | L | GF-GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK "Liepājas metalurgs 4" (tr. J. Segliņš) | 8 | 5 | 2 | 1 | 18-9 | 17 |
| 2 | SK "Liepājas metalurgs 1" (tr. A. Stepanovs) | 6 | 5 | 1 | 0 | 30-0 | 16 |
| 3 | SK "Liepājas metalurgs 3" (tr. A. Ivanovs) | 8 | 5 | 0 | 3 | 19-14 | 15 |
| 4 | "Grobiņas" SC/Durbe | 5 | 3 | 1 | 1 | 14-1 | 10 |
| 5 | SK "Liepājas metalurgs 2" (tr. A. Stepanovs) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-13 | 8 |
| 6 | Talsi | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-11 | 6 |
| 7 | Brocēnu BJSS | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-7 | 5 |
| 8 | FK "Ventspils Olimpiskais centrs 1" | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 |
| 9 | FK "Ventspils Olimpiskais centrs 2" | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | 3 |
| 10 | SK "Liepājas metalurgs 5" (tr. J. Segliņš) | 8 | 0 | 2 | 6 | 5-23 | 2 |
| 11 | Saldus SS | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-28 | 1 |
| Pl | team | GP | W | T | L | GF-GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK "Liepājas metalurgs 1" (tr. J. Segliņš) | 6 | 6 | 0 | 0 | 36-4 | 18 | |
| SK "Liepājas metalurgs 2004 1" (tr. I. Lukovičs) | 6 | 6 | 0 | 0 | 35-4 | 18 | |
| SK "Liepājas metalurgs 2" (tr. J. Segliņš) | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-10 | 10 | |
| "Grobiņas" SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | 3 | |
| FK "Ventspils Olimpiskā cerība 1" | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-11 | 3 | |
| Kuldīgas NSS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-26 | 1 | |
| FK "Ventspils Olimpiskā cerība 2" | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 | |
| Brocēni BJSS | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 | |
| Saldus SS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-14 | 0 | |
| SK "Liepājas metalurgs 2004 2" (tr. I. Lukovičs) |