Latvijas virslīgas meistarsacīkstes futbolā 2012
| Po | team | GP | W | T | L | GF - GA | P |
| 1 | FC "Daugava" Daugavpils | 36 | 23 | 9 | 4 | 64-25 | 78 |
| 2 | "Skonto" FC Rīga | 36 | 21 | 11 | 4 | 58-22 | 74 |
| 3 | FK "Ventspils" | 36 | 23 | 5 | 7 | 63-22 | 74 |
| 4 | SK "Liepājas metalurgs" | 36 | 21 | 7 | 8 | 60-33 | 70 |
| 5 | JPFS/FK "Spartaks" Jūrmala | 36 | 13 | 10 | 13 | 61-56 | 51 |
| 6 | FC "Jūrmala" | 36 | 10 | 9 | 17 | 47-49 | 39 |
| 7 | FK "Jelgava" | 36 | 7 | 10 | 19 | 32-56 | 31 |
| 8 | FS "Metta/LU" Rīga | 36 | 7 | 8 | 21 | 39-82 | 29 |
| 9 | FK "Daugava Rīga" | 36 | 5 | 12 | 19 | 42-79 | 27 |
| 10 | FB "Gulbene" | 36 | 5 | 9 | 22 | 28-70 | 24 |

Latvijas virslīgas meistarsacīkšu rezultāti
| time | date | MK | VK | Result |
| 16:00 | 16.03 LK 1/4 final | SK "Liepājas metalurgs" | "Skonto FC" | 3:1 |
| 19:00 | 29.03 | SK "Liepājas metalurgs" | FS "Metta/LU" | 4-0 |
| 16:00 | 07.04 | FK "Daugava Rīga" | SK "Liepājas metalurgs" | 2-1 |
| 14:00 | 13.04 | SK "Liepājas metalurgs" | FK "Ventspils" | 3-1 |
| 14:00 | 21.04 | FC "Daugava" (Daugavpils) | SK "Liepājas metalurgs" | 1-1 |
| 18:00 | 26.04 | SK "Liepājas metalurgs" | FK "Jelgava" | 3 - 0 |
| 19:00 | 12.05 | SK "Liepājas metalurgs" | FK "Spartaks" | 1 - 2 |
| 19:00 | 15.05 | Ilūkste NSS | SK "Liepājas metalurgs" | 1 - 2 |
| 19:00 | 20.05 | "Skonto" FC | SK "Liepājas metalurgs" | |
| 19:00 | 01.06 | SK "Liepājas metalurgs" | FC "Jūrmala" | |
| 14:00 | 15.06 | FS "Metta/LU" | SK "Liepājas metalurgs" | |
| 19:00 | 20.06 | SK "Liepājas metalurgs" | FK "Daugava Rīga" | |
| 19:00 | 26.06 | FK "Ventspils" | SK "Liepājas metalurgs" | |
| 18:00 | 12.07 | SK "Liepājas metalurgs" | FC "Daugava" (Daugavpils) | |
| 19:00 | 29.06 | FK "Jelgava" | SK "Liepājas metalurgs" | |
| 19:00 | 04.08 | FK "Spartaks" | SK "Liepājas metalurgs" | |
| 14:00 | 10.04 | SK "Liepājas metalurgs" | "Skonto" FC | |
| 19:00 | 18.08 | FC "Jūrmala" | SK "Liepājas metalurgs" | |
| 18:00 | 26.08 | SK "Liepājas metalurgs" | Ilūkste | |
| 14:00 | 30.08 | SK "Liepājas metalurgs" | FS "Metta/LU" | |
| 19:00 | 16.08 | FK "Daugava Rīga" | SK "Liepājas metalurgs" | |
| 14:00 | 21.09 | SK "Liepājas metalurgs" | FK "Ventspils" | |
| 14:00 | 28.09 | FC "Daugava" (Daugavpils) | SK "Liepājas metalurgs" | |
| 19:00 | 04.10 | SK "Liepājas metalurgs" | FK "Jelgava" | |
| 19:00 | 18.10 | SK "Liepājas metalurgs" | FK "Spartaks" | |
| 19:00 | 25.10 | "Skonto" FC | SK "Liepājas metalurgs" | |
| 14:00 | 02.11 | SK "Liepājas metalurgs" | FC "Jūrmala" | |
| 14:00 | 09.11 | Ilūkste | SK "Liepājas metalurgs" | |
Latvijas kausa izcīņa
| date | HT | VT | result |
| 31.07.2011 1/8 fināls | SFK "Varavīksne" (Liepāja) | SK "Liepājas metalurgs" | 1-3 |
| 17.03.2012 1/4 fināls | SK "Liepājas metalurgs" | FC "Daugava" (Daugavpils) | 1-0 |
| 11.04.2012 1/2 fināls | FK "Jelgava" | SK "Liepājas metalurgs" | 1-4 |
| 12.05.2012 fināls Liepājā | SK "Liepājas metalurgs" | "Skonto FC" | |