Latvijas 1. Līgas čempionāta turnīra tabula
| Pl | team | GP | W | T | L | GF-GA | P |
| 1 | FB "Gulbene" | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 - 5 | 19 |
| 2 | BFC "Daugava" (Daugavpils) | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 - 3 | 19 |
| 3 | "Valmieras" FK | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 - 4 | 16 |
| 4 | FK "Ventspils 2" | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 - 6 | 13 |
| 5 | SK "Liepājas metalurgs 2" | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 - 11 | 13 |
| 6 | FK "Auda" (Ķekava) | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 - 7 | 12 |
| 7 | "Skonto 2" FC (Rīga) | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 - 10 | 12 |
| 8 | FK "Daugava Rīga 2/Šitika FS" | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 - 7 | 10 |
| 9 | FC "Jūrmala 2" | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 - 18 | 9 |
| 10 | FS "Metta 2" | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 9 |
| 11 | SC "Jēkabpils" | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 - 21 | 7 |
| 12 | Rīgas Futbola skola | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 - 10 | 5 |
| 13 | Rēzeknes BJSS | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 - 11 | 5 |
| 14 | SFK "Varavīksne" (Liepāja) | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 - 19 | 4 |
| 15 | FK "Tukums 2000/TSS" | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 - 27 | 3 |
| 16 | FK "Jelgava 2" | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 - 21 | 2 |
Pl – vieta, team – komanda, GP – spēles, W – uzvaras, T – neizšķirts, L – zaudējums, GF – gūtie vārti, GA – zaudētie vārti, P – punkti
Latvijas 1. Līgas čempionāta kalendārs un rezultāti
| date | HT | VT | result |
| 06.04 | SK "Liepājas metalurgs 2" | FK "Auda" | 2-0 |
| 13.04 | FK "Daugava Rīga 2" | SK "Liepājas metalurgs 2" | 0-1 |
| 21.04 | SK "Liepājas metalurgs 2" | Rēzeknes BJSS | 2-1 |
| 28.04 | FK Jelgava 2 | SK "Liepājas metalurgs 2" | 1-2 |
| 05.05 | SK "Liepājas metalurgs 2" | FB Gulbene | 1-4 |
| 13.05 | FK Ventspils 2 | SK "Liepājas metalurgs 2" | 5-0 |
| 18.05 | SK "Liepājas metalurgs 2" | FS "Metta 2" | 0-0 |
| 26.05 | "Skonto" FC 2 | SK "Liepājas metalurgs 2" | |
| 02.06 | SK "Liepājas metalurgs 2" | FK "Tukums 2000/TSS" | |
| 08.06 | SK "Liepājas metalurgs 2" | FC Jūrmala 2 | |
| 16.06 | SFK Varavīksne | SK "Liepājas metalurgs 2" | |
| 21.06 | SK "Liepājas metalurgs 2" | Rīgas FS | |
| 03.07 | Valmieras FK | SK "Liepājas metalurgs 2" | |
| 13.07 | SK "Liepājas metalurgs 2" | SC Jēkabpils | |
| 27.07 | BFC "Daugava" | SK "Liepājas metalurgs 2" | |
| 07.08 | FK "Auda" | SK "Liepājas metalurgs 2" | |
| 11.08 | SK "Liepājas metalurgs 2" | FK "Daugava Rīga 2" | |
| 16.08 | Rēzeknes BJSS | SK "Liepājas metalurgs 2" | |
| 24.08 | SK "Liepājas metalurgs 2" | FK Jelgava 2 | |
| 31.08 | FB Gulbene | SK "Liepājas metalurgs 2" | |
| 07.09 | SK "Liepājas metalurgs 2" | FK Ventspils 2 | |
| 15.09 | FS "Metta 2" | SK "Liepājas metalurgs 2" | |
| 21.09 | SK "Liepājas metalurgs 2" | Skonto FC 2 | |
| 28.09 | FK "Tukums 2000/TSS" | SK "Liepājas metalurgs 2" | |
| 05.10 | FC "Jūrmala 2" | SK "Liepājas metalurgs 2" | |
| 13.10 | SK "Liepājas metalurgs 2" | SFK Varavīksne | |
| 19.10 | Rīgas FS | SK "Liepājas metalurgs 2" | |
| 26.10 | SK "Liepājas metalurgs 2" | Valmieras FK | |
| 03.11 | SC Jēkabpils | SK "Liepājas metalurgs 2" | |
| 10.11 | SK "Liepājas metalurgs 2" | BFC Daugava | |
date – datums, HT – mājinieku komanda, VT – viesu komanda, result – rezultāts