Latvijas “SMS credit.lv” virslīgas čempionāta tabula 2013
| Pl | team | GP | W | T | L | GF - GA | P |
| 1 | "Skonto" FC (Rīga) | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 - 2 | 15 |
| 2 | FK "Ventspils" | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 - 9 | 15 |
| 3 | FK "Daugava Rīga" | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 - 2 | 14 |
| 4 | SK "Liepājas metalurgs" | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 - 7 | 13 |
| 5 | FC "Daugava" (Daugavpils) | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 - 11 | 11 |
| 6 | FK "Spartaks" (Jūrmala) | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 - 7 | 10 |
| 7 | FC "Jūrmala" | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 - 11 | 8 |
| 8 | FK "Jelgava" | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 - 13 | 5 |
| 9 | Ilūkstes NSS | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 - 17 | 4 |
| 10 | FS "Metta/LU" (Rīga) | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 - 15 | 1 |
Pl. – vieta, team – komanda, GP – spēles, W – uzvaras, T – neizšķirti, L – zaudējumi, GF – gūtie vārti, GA – zaudētie vārti, P – punkti
Latvijas “SMS credit.lv”virslīgas čempionāta kalendārs un rezultāti 2013
| time | date | MK | VK | Result |
| 16:00 | 16.03 LK 1/4 final | SK "Liepājas metalurgs" | "Skonto FC" | 3:1 |
| 19:00 | 29.03 | SK "Liepājas metalurgs" | FS "Metta/LU" | 4-0 |
| 16:00 | 07.04 | FK "Daugava Rīga" | SK "Liepājas metalurgs" | 2-1 |
| 14:00 | 13.04 | SK "Liepājas metalurgs" | FK "Ventspils" | 3-1 |
| 14:00 | 21.04 | FC "Daugava" (Daugavpils) | SK "Liepājas metalurgs" | 1-1 |
| 18:00 | 26.04 | SK "Liepājas metalurgs" | FK "Jelgava" | 3 - 0 |
| 19:00 | 12.05 | SK "Liepājas metalurgs" | FK "Spartaks" | 1 - 2 |
| 19:00 | 15.05 | Ilūkste NSS | SK "Liepājas metalurgs" | 1 - 2 |
| 19:00 | 20.05 | "Skonto" FC | SK "Liepājas metalurgs" | |
| 19:00 | 01.06 | SK "Liepājas metalurgs" | FC "Jūrmala" | |
| 14:00 | 15.06 | FS "Metta/LU" | SK "Liepājas metalurgs" | |
| 19:00 | 20.06 | SK "Liepājas metalurgs" | FK "Daugava Rīga" | |
| 19:00 | 26.06 | FK "Ventspils" | SK "Liepājas metalurgs" | |
| 18:00 | 12.07 | SK "Liepājas metalurgs" | FC "Daugava" (Daugavpils) | |
| 19:00 | 29.06 | FK "Jelgava" | SK "Liepājas metalurgs" | |
| 19:00 | 04.08 | FK "Spartaks" | SK "Liepājas metalurgs" | |
| 14:00 | 10.04 | SK "Liepājas metalurgs" | "Skonto" FC | |
| 19:00 | 18.08 | FC "Jūrmala" | SK "Liepājas metalurgs" | |
| 18:00 | 26.08 | SK "Liepājas metalurgs" | Ilūkste | |
| 14:00 | 30.08 | SK "Liepājas metalurgs" | FS "Metta/LU" | |
| 19:00 | 16.08 | FK "Daugava Rīga" | SK "Liepājas metalurgs" | |
| 14:00 | 21.09 | SK "Liepājas metalurgs" | FK "Ventspils" | |
| 14:00 | 28.09 | FC "Daugava" (Daugavpils) | SK "Liepājas metalurgs" | |
| 19:00 | 04.10 | SK "Liepājas metalurgs" | FK "Jelgava" | |
| 19:00 | 18.10 | SK "Liepājas metalurgs" | FK "Spartaks" | |
| 19:00 | 25.10 | "Skonto" FC | SK "Liepājas metalurgs" | |
| 14:00 | 02.11 | SK "Liepājas metalurgs" | FC "Jūrmala" | |
| 14:00 | 09.11 | Ilūkste | SK "Liepājas metalurgs" | |
N – numurs pēc kārtas, date – datums, MK – mājinieku komanda, VK – viesu komanda, result – resultāts