U – 16 vecuma grupa proekšsacīkstes
| Pl | team | GP | W | OW | OL | L | GF-GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK "Liepājas metalurgs" | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 27-9 | 16 |
| 3 | SK Rīga 98 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17-19 | 9 |
| 4 | Venta 2002 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18-21 | 8 |
| 2 | Tukuma HK | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14-27 | 3 |
U – 16 vecuma grupa Fināls
| Vieta | komanda | GP | W | WPS | LPS | L | GF - GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK "Liepājas metalurgs" | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11-13 | 5 |
| 2 | Daugavpils BJSS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 4 |
| 3 | SK Rīga 98 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 3 |
| 4 | "Prizma/Pārdaugava" (Rīga) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0 |
U-14 vecuma grupa(A apakšgrupa)
| Pl | team | GP | W | OW | OL | L | GF - GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Prizma / Pārdaugava 99 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 90-23 | 31 |
| 3 | SK "Liepājas Metalurgs" | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 79-47 | 26 |
| 1 | HS Rīga III | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 90-50 | 24 |
| 5 | HS Rīga I | 12 | 7 | 0 | 2 | 3 | 64-47 | 23 |
| 4 | Brocēnu NBJSS | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 33-55 | 15 |
| 7 | Talsu HK/Venta 2002 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 46-73 | 14 |
| 6 | Jūrmala SS/ Ogre 2000 | 13 | 2 | 0 | 2 | 9 | 29-84 | 8 |
| 8 | Jantarnaja zvezda | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 42-94 | 6 |
U-14 vecuma grupa Fināls
| vieta | komanda | SP | W | OW | OL | L | GF-GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jūrmalas SS/Ogre 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | HS "Rīga 99" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 - 1 | 3 |
| 3 | HS "Rīga 3" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 - 2 | 3 |
| 4 | Pārdaugava 00 (Rīga) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 - 2 | 3 |
| 5 | SK "Liepājas metalurgs" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 2 |
| 6 | "Prizma/Pārdaugava 99" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 - 5 | 1 |
| 7 | Jelgavas LSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 | 0 |
| 8 | HS "Rīga 1" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 - 15 | 0 |
U-12 vecuma grupa (C apakšgrupa)
| Pl | team | GP | W | OW | OL | L | GF-GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brocēnu NBJSS | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 121-36 | 36 |
| 4 | SK Liepājas metalurgs | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 87-32 | 24 |
| 3 | Jelgavas SS | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 82-49 | 21 |
| 2 | Pērkons | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 83-48 | 20 |
| 5 | Skatas | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 46-83 | 12 |
| 7 | HS Rīga II | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 36-120 | 4 |
| 6 | Talsu HK/Venta 2002 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 28-115 | 3 |
U-12 vecuma grupa Fināls
| Pl. | team | GP | W | OW | OL | L | GF-GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Prizma/Pārdaugava 02" (Rīga) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 2 | "Lido Bultas"(Rīga) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 3 | HS "Rīga 1" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 4 | Dinamo 01 (Rīga) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 - 2 | 6 |
| 5 | "Zapad Rosii 2001" (Kaļiņingrada, Krievija) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 - 4 | 6 |
| 6 | SK "Liepājas metalurgs" | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 - 3 | 6 |
| 7 | Dinamo 02 (Rīga) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 - 7 | 3 |
| 8 | Brocēnu BJSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 - 14 | 0 |
| 9 | Jelgavas LSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 - 36 | 0 |
U-10 vecuma grupa
| Pl | team | GP | W | WO | LO | L | GF-GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pārdaugava 03 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 98-16 | 27 |
| 1 | Sāga 03 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 53-20 | 21 |
| 4 | Brocēnu NBJSS | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 61-32 | 18 |
| 5 | SK Liepājas metalurgs | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 33-15 | 15 |
| 12 | Talsu HK | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 38-34 | 13 |
| 10 | Valmieras HK/BSS | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34-18 | 12 |
| 7 | Venta 2002 I | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 42-33 | 11 |
| 3 | Dinamo I | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36-16 | 9 |
| 6 | HS Rīga/Pērkons III | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 31-88 | 6 |
| 9 | Jelgavas LSS II | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13-77 | 4 |
| 2 | Jenoti | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4-53 | 3 |
| 11 | HS Rīga II | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14-55 | 2 |