Spēlētāju individuālā statistika Baltkrievijas atklātajā hokeja čempionātā
| No | Player | Po | GP | G | A | P | +/- | SM | FO+ | FO- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Arturs Mickēvičs | F | 50 | 19 | 21 | 40 | +6 | 12 | 3 | 7 |
| 86 | Arturs Kuzmenkovs | F | 43 | 12 | 23 | 35 | +5 | 38 | 331 | 281 |
| 8 | Edgars Brancis | F | 50 | 11 | 20 | 31 | -6 | 26 | 381 | 315 |
| 23 | Jānis Straupe | F | 48 | 16 | 11 | 27 | +3 | 10 | 349 | 351 |
| X | Povilas Verenis | F | 30 | 9 | 13 | 22 | +12 | 22 | 10 | 15 |
| 21 | Māris Diļevka | F | 36 | 11 | 9 | 20 | +5 | 22 | 3 | 6 |
| 19 | Sergej Varoņin | F | 50 | 6 | 12 | 18 | +5 | 20 | 323 | 420 |
| 95 | Lauris Bajaruns | F | 45 | 3 | 14 | 17 | +3 | 30 | 2 | 2 |
| 11 | Bruno Zabis | F | 34 | 5 | 11 | 16 | +1 | 20 | 106 | 115 |
| 81 | Egils Kalns | F | 37 | 4 | 12 | 16 | -1 | 12 | 2 | 7 |
| 10 | Toms Zeltiņš | F | 40 | 6 | 7 | 13 | -8 | 34 | 6 | 7 |
| 16 | Kārlis Ozoliņš | F | 41 | 4 | 9 | 13 | +5 | 6 | 23 | 19 |
| X | Ainars Podziņš | F | 22 | 6 | 6 | 12 | +5 | 2 | 11 | 9 |
| X | Gunārs Skvorcovs | F | 12 | 8 | 3 | 11 | +5 | 0 | 5 | 5 |
| X | Roberts Bukarts | F | 14 | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 25 | Ģirts Ankipāns | F | 13 | 0 | 8 | 8 | -1 | 8 | 12 | 10 |
| 24 | Aleksandrs Baburins | F | 19 | 1 | 2 | 3 | -5 | 8 | - | - |
| X | Miks Indrašis | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Edgars Ārinieks | F | 9 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | - | - |
| X | Sergej Pečura | F | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 87 | Linards Mazurs-Mago | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | - | - |
| 53 | Vladislavs Dobreņkijs | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 12 | Regnārs Kaļinovskis | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 77 | Pauls Hodzko | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| X | Robert Shremp | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 |
| 43 | Ričards Birziņš | D | 49 | 6 | 18 | 24 | +16 | 77 | - | - |
| 6 | Ēriks Ševčenko | D | 32 | 2 | 16 | 18 | -1 | 16 | - | - |
| 5 | Edgars Siksna | D | 44 | 7 | 8 | 15 | +5 | 61 | 1 | 0 |
| 22 | Mārtiņš Gipters | D | 42 | 4 | 9 | 13 | +8 | 20 | 1 | 0 |
| 17 | Reinis Demiters | D | 38 | 2 | 9 | 11 | +4 | 42 | - | - |
| 7 | Raimonds Tūbelis | D | 49 | 4 | 6 | 10 | +4 | 67 | - | - |
| 3 | Vents Feldmanis | D | 45 | 3 | 6 | 9 | -5 | 59 | - | - |
| 4 | Nerijus Ališauskas | D | 47 | 0 | 8 | 8 | -6 | 84 | - | - |
| 89 | Jānis Bullītis | D | 34 | 0 | 4 | 4 | -2 | 20 | 1 | 1 |
| X | Rodrigo Laviņš | D | 9 | 2 | 1 | 3 | +3 | 14 | - | - |
| X | Mārtiņš Porejs | D | 7 | 0 | 1 | 1 | +4 | 8 | - | - |
| X | Jēkabs Rēdlihs | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - |
| 26 | Iļja Makarovs | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Sp | U | Z | ZV | VSZV | AM % | SS | SM | |||
| 33 | Jānis Auziņš | G | 25 | 14 | 8 | 52 | 2.51 | 91 | 4 | 0 |
| 90 | Jānis Kalniņš | G | 29 | 13 | 12 | 74 | 2.78 | 91.7 | 2 | 0 |
| X | Nauris Grīnvalds | G | 5 | 0 | 3 | 10 | 3.26 | 90.8 | 0 | 0 |
(* – play off)
Spēlētāju individuālā statistika Latvijas atklātajā čempionātā hokejā
| No | player | Po | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Haralds Neimanis | D | 12 | 3 | 5 | 8 | 12 |
| 5 | Oskars Mārtiņš- Freimanis | D | 15 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 69 | Raimonds Upenieks | D | 12 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 12 | Roberts Mamčics | D | 10 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| X | Kārlis Liepiņš | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | Ilja Makarovs | D | 14 | 0 | 2 | 2 | 28 |
| 43 | Emīls Kājins | D | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 28 | Ralfs Grīnbergs | D | 17 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 89 | Jānis Bullītis | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 15 | Sandis Šostaks | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | Deivids Jasis | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Arturs Paulausks | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Maksims Abrašins | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | Ričards Matužēvičš | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Kristaps Namiķis | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Mareks Ķepals | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 91 | Edgars Homjakovs | F | 13 | 5 | 11 | 16 | 6 |
| 77 | Pauls Hodzko | F | 12 | 4 | 10 | 14 | 8 |
| 27 | Leonards Rimjāns | F | 10 | 9 | 3 | 12 | 0 |
| 11 | Bruno Zabis | F | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 87 | Linards Mazurs-Mago | F | 12 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| 10 | Regnārs Kaļinovskis | F | 12 | 1 | 8 | 9 | 25 |
| 22 | Klāvs Plānics | F | 11 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 81 | Egils Kalns | F | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 19 | Valters Frejs | F | 10 | 4 | 3 | 7 | 12 |
| 82 | Aleksandrs Baburins | F | 7 | 1 | 6 | 7 | 10 |
| 9 | Edgars Ārinieks | F | 8 | 5 | 1 | 6 | 8 |
| 21 | Māris Diļevka | F | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 44 | Olafs Aploks | F | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 36 | Romāns Nekļūdovs | F | 13 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| 32 | Rihards Remiņš | F | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 75 | Iļja Zučkovs | F | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 96 | Jevgeņijs Fjodorovs | F | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 53 | Vladislavs Dobreņkijs | F | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 33 | Juris Ziemiņš | F | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 71 | Mihails Tugo | F | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | Vadims Boženkovs | F | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 99 | Dans Beržanskis | F | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 72 | Māris Miezis | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 95 | Aivars Dēvics | F | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 88 | Konstantīns Ļubobratets | F | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 30 | Simas Baltrunas | G | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | Viļus Krakauskas | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Donatas Vitte | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PO | GP | W | L | GA | PM | ||
| 1 | Nauris Grīnbergs | G | 7 | 5 | 2 | -17 | 0 |
| 31 | Vadims Miščuks | G | 5 | 2 | 3 | -13 | 0 |
| 1 | Reinis Petkus | G | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 30 | Simas Baltrunas | G | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 |
(* – play off)